RTC-Emul-AP艾普系列升降式乳化機(jī)
                                ·升降式設(shè)計(jì),高精度均質(zhì),操作靈活。
                                點(diǎn)擊查看
                             
             
        | 型號(hào) Type | VP500 | VP1000 | VP2000 | VP3000 | VP5000 | 
| 工作容積(L) Working Volume(L) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 
| 單攪拌功率(KW)/轉(zhuǎn)速(RPM) | 5.5/75 | 7.5/73 | 11/66 | 15/59 | 22/53 | 
| 雙攪拌功率(KW)/轉(zhuǎn)速(RPM) | 4/57 | 5.5/52 | 9.2/38 | 11/39 | 15/30 | 
| 3/84 | 4/76 | 7.5/64 | 9.2/63 | 11/53 | |
| 底裝磁控內(nèi)外循環(huán)功率(KW) | 11 | 22 | 22 | 37 | 45 | 
| 底裝內(nèi)循環(huán)功率(KW) | 11 | 18.5 | 22 | / | / | 

